Dolo 1909 Pianiga
Stadio Comunale "Walter Martire"
Stagione
2026-2027
Profilo del club
- Nome completo S.S.D. A.R.L. Dolo 1909 Pianiga
- Nome breve DOL
- Città Dolo (VE)
-
Paese
Italia
- Indirizzo Via Dello Sport, 8, - 30031 Dolo (VE)
- Sito web www.dolo1909pianiga.it
- Colori della squadra
Staff
-
Allenatore
D'Este Pier Paolo
Stadio
Ultime partite
Campionato Eccellenza 2026/27
· Giornata 2
Campionato Eccellenza 2026/27
· Giornata 1
Prossime partite
Nessun dato
Classifica
Eccellenza Veneto - Girone B
2026-2027
| # | Squadra | PG | V | P | S | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 6 | VV |
|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 4 | VP |
|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 | VP |
|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | PV |
|
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | VP |
|
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | VP |
|
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | PV |
|
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | SV |
|
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | PP |
|
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | PP |
|
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | PS |
|
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | SP |
|
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | SP |
|
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | PS |
|
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | SS |
|
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | SS |
2026-2027
Rosa
Nessun dato